Цены
Сметная стоимость монтажа пассажирских лифтов
Грузоподъемность, кг | Количество этажей | Стоимость монтажа, руб |
400 | 4 | 550 000,00 ₽ |
630 | 4 | 590 000,00 ₽ |
1000 | 4 | 630 000,00 ₽ |
Сметная стоимость монтажа грузовых лифтов
Грузоподъемность, кг | Количество этажей | Стоимость монтажа, руб |
100 | 4 | 200 000,00 ₽ |
500 | 4 | 600 000,00 ₽ |
1000 | 4 | 720 000,00 ₽ |
2000 | 4 | 850 000,00 ₽ |
320 | 4 | 990 000,00 ₽ |
Сметная стоимость монтажа лифтов для частных домов
Грузоподъемность, кг | Количество этажей | Стоимость монтажа, руб |
400 | 2 | 400 000,00 ₽ |
400 | 3 | 430 000,00 ₽ |
400 | 4 | 460 000,00 ₽ |